<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Brain-Training Personal &#187; VoIP</title>
	<atom:link href="http://saghul.net/blog/tag/voip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saghul.net/blog</link>
	<description>Para que no se me olviden las cosas...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FOSDEM: SIP Beyond VoIP</title>
		<link>http://saghul.net/blog/2012/02/06/fosdem-sip-beyond-voip/</link>
		<comments>http://saghul.net/blog/2012/02/06/fosdem-sip-beyond-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Blink]]></category>
		<category><![CDATA[FOSDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SylkServer]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saghul.net/blog/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo las transparencias que utilicé en la presentación que ayer dí en el FOSDEM. Es el segundo año que voy al FOSDEM y aunque solo pude ir el domingo he de decir que es uno de mis eventos favoritos, si no has ido nunca ve reservando vacaciones para febrero de 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo las transparencias que utilicé en la presentación que ayer dí en el FOSDEM. Es el segundo año que voy al FOSDEM y aunque solo pude ir el domingo he de decir que es uno de mis eventos favoritos, si no has ido nunca ve reservando vacaciones para febrero de 2013 <img src='http://saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center">
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11440739" width="500" height="413" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saghul.net/blog/2012/02/06/fosdem-sip-beyond-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITExpo East: SIP Conferencing Reloaded</title>
		<link>http://saghul.net/blog/2012/02/06/itexpo-east-sip-conferencing-reloaded/</link>
		<comments>http://saghul.net/blog/2012/02/06/itexpo-east-sip-conferencing-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Blink]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencing]]></category>
		<category><![CDATA[ITExpo]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SylkServer]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saghul.net/blog/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo las transparencias que utilicé el la presentación que dí el viernes en Miami con motivo del ITExpo East 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo las transparencias que utilicé el la presentación que dí el viernes en Miami con motivo del ITExpo East 2012.</p>
<p align="center">
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11440724" width="500" height="413" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saghul.net/blog/2012/02/06/itexpo-east-sip-conferencing-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITExpo East y FOSDEM, ¡allá vamos!</title>
		<link>http://saghul.net/blog/2012/01/28/itexpo-east-y-fosdem-alla-vamos/</link>
		<comments>http://saghul.net/blog/2012/01/28/itexpo-east-y-fosdem-alla-vamos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[FOSDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ITExpo]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSIPS]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SylkServer]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saghul.net/blog/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Con el año nuevo se inaugura la temporada de conferencias, concretamente con 2 la semana que viene: ITExpo East (en Miami) y FOSDEM. Ya estuve en ITExpo en 2010, pero solo como expositor, mientras que éste año además soy speaker Dentro del ITExpo se organiza el Asterisk World, y allí daré una charla titulada &#8220;SIP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el año nuevo se inaugura la temporada de conferencias, concretamente con 2 la semana que viene: <a href="http://itexpo.tmcnet.com/east12/" target="_blank">ITExpo East</a> (en Miami) y <a href="http://fosdem.org/2012/" target="_blank">FOSDEM</a>.</p>
<p>Ya estuve en ITExpo en 2010, pero solo como expositor, mientras que éste año además soy speaker <img src='http://saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Dentro del ITExpo se organiza el <a href="http://www.tmcnet.com/voip/conference/digium-asterisk-world/east-12/" target="_blank">Asterisk World</a>, y allí daré una charla titulada <strong>&#8220;SIP Conferencing Reloaded&#8221;</strong> donde comentaré la historia de <a href="http://sylkserver.com" target="_blank">SylkServer</a> y qué características debería de tener un servidor de conferencias SIP de nuestro tiempo.</p>
<p align="center"><img src="http://saghul.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/ITEXPO_2012-218x300.jpg" alt="" title="ITEXPO_2012" width="218" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1502" /></p>
<p>En esta ocasión, además, estaremos junto a otras empresas en el <a href="http://www.opensips.org/Events/ITExpo2012" target="_blank">OpenSIPS Pavillion</a>, si alguno andáis por allá ¡acercaos a saludar!</p>
<p>Y menos 48 horas después del ITExpo&#8230; ¡al FOSDEM!</p>
<p>Tuve la ocasión de asistir al FOSDEM por primera vez el año pasado y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo. Si quieres ponerte en contacto con el desarrollador principal de casi cualquier proyecto Open Source FOSDEM es el sitio al que acudir. Este año también me han aceptado como speaker así que tendré mi oportunidad de <em>evangelizar</em> en el uso de SIP más llá de la VoIP, con la charla <strong>&#8220;SIP beyond VoIP&#8221;</strong>.</p>
<p align="center"><img src="http://saghul.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/going-to.png" alt="" title="going-to" width="150" height="89" class="alignnone size-full wp-image-1503" /></p>
<p>Aunque llegaré medio muerto al FOSDEM (tras el ITExpo, viaje, jet-lag, etc) tengo 1001 ganas de ir y encontrarme con gente que hace mucho que no veo y así poder charlar / flamear un rato. Por si aún os lo estáis pensando, <a href="http://fosdem.org/2012/schedule/track/telephony_and_communications_devroom" target="_blank">aquí</a> está el programa de la &#8220;Telephony and Communications Devroom&#8221;.</p>
<p>Esperad un post con detalles de ambos eventos y dispositivas en unos días. Y a ver si me pongo a escribir algo técnico de nuevo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saghul.net/blog/2012/01/28/itexpo-east-y-fosdem-alla-vamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4KConference 2011</title>
		<link>http://saghul.net/blog/2011/11/26/4kconference-2011/</link>
		<comments>http://saghul.net/blog/2011/11/26/4kconference-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[4Kconference]]></category>
		<category><![CDATA[Blink]]></category>
		<category><![CDATA[oej]]></category>
		<category><![CDATA[PBX]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SylkServer]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saghul.net/blog/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Han sido unos dias muy intensos, la 4K ya terminó, pero todavía sonrío cuando recuerdo los increíbles momentos vividos. Yo llegué el lunes por la noche. Durante el lunes y el martes había diversos trainings, y la conferencia como tal tuvo lugar el miercoles y el jueves. El martes estuve de infiltrado en el training [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han sido unos dias muy intensos, la <a href="http://4kconf.com">4K</a> ya terminó, pero todavía sonrío cuando recuerdo los increíbles momentos vividos.</p>
<p>Yo llegué el lunes por la noche. Durante el lunes y el martes había diversos <em>trainings</em>, y la conferencia como tal tuvo lugar el miercoles y el jueves. El martes estuve de infiltrado en el training de <a href="http://twitter.com/oej">Olle</a>, trabajando un poco y ultimando algún detalle de la presentación que tenía al día siguiente.</p>
<p>El primer día de la 4K me enfundé el traje (sabéis que me encanta <img src='http://saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) y fuí pronto. Quería ver cómo era aquello. La sala de las conferencias, el <em>exhibitors hall</em>, etc. Todo estaba organizado perfectamente, y esta ha sido su primera edición. Un 10 a la organización.</p>
<p>La chala que dí se titulaba <strong>&#8220;Blink: voice is not enough&#8221;</strong> en la que presenté el nuevo paradigma de comunicaciones en el que nos encontramos: cada vez utilizamos más formas para comunicarnos que no son la típica llamada de audio. Aquí os dejo las transparencias:</p>
<p align="center">
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10338533" width="500" height="413" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
</p>
<p>La demo funcionó, así que al terminar tocaba relajarse&#8230; o no. Uno de los <em>speakers</em> no pudo venir porque el aeropuerto fue cerrado por ceniza volcánica, así que Olle y yo nos ofrecimos a cubrir su espacio con una charla improvisada. Preparamos unas diapositivas en el <em>lobby</em> del hotel y allá que fuimos. No habíamos decidido ningún orden sobre quién iba a decir qué, pero no quedo mal la cosa. La titulamos <strong>&#8220;Rethink the PBX&#8221;</strong> y fue todo un placer compartirla con Olle, un crack. Aquí podeis ver las diapositivas:</p>
<p align="center">
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10338574" width="500" height="413" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
</p>
<p>Ya era momento de descansar&#8230; o no. Tras la última charla se organizó un foro en el que tuve la oportunidad de participar junto a <a href="http://twitter.com/oej">Olle</a>, <a href="http://twitter.com/asteriskguide">Flavio</a>, <a href="http://twitter.com/asternic">Nicolás</a> y <a href="http://twitter.com/joaomesquita">Joao</a>. La gente se animó ha hacer preguntas y fue muy diviertido, terminé agotado pero encantado de la vida.</p>
<p>Desde aquí me gustaría agradecer de nuevo a la organización su buen hacer y darles la enhorabuena por el éxito conseguido en la primera edición de <a href="http://4kconf.com">4KConference</a>. El trato ha sido exquisito, no tengo palabras.</p>
<p>Ha sido un placer volver a encontrarme con amigos que hice en el <a href="http://saghul.net/blog/2011/11/08/elastixworld-2011/">ElastixWorld</a>, hacer nuevos amigos, y <em>desvirtualizar</em> usuarios de <a href="https://groups.google.com/group/asterisk-es?hl=es">Asterisk-ES</a>. ¡Espero poder estar el año que viene!</p>
<p>Y tu, si tu, el que está leyendo: <strong>deberías ir</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saghul.net/blog/2011/11/26/4kconference-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ElastixWorld 2011</title>
		<link>http://saghul.net/blog/2011/11/08/elastixworld-2011/</link>
		<comments>http://saghul.net/blog/2011/11/08/elastixworld-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Blink]]></category>
		<category><![CDATA[ElastixWorld]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SylkServer]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saghul.net/blog/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha terminado ElastixWorld 2011. Han terminado dos intensos días de interesantes charlas y he de decir que ha sido una de las mejores conferencias a las que he tenido la ocasión de asistir. Organizar un evento así tiene que ser complicado, y desde aquí mis felicitaciones a todo el equipo de PaloSanto Solutions porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha terminado <a href="http://www.elastixworld.com/2011/">ElastixWorld 2011</a>. Han terminado dos intensos días de interesantes charlas y he de decir que <strong>ha sido una de las mejores conferencias a las que he tenido la ocasión de asistir.</strong></p>
<p>Organizar un evento así tiene que ser complicado, y desde aquí mis felicitaciones a todo el equipo de <a href="http://www.palosanto.com/">PaloSanto Solutions</a> porque desde mi punto de vista todo ha salido a la perfección. El auditorio siempre lleno, los expositores siempre ocupados, y todo el mundo encantado.</p>
<p>Y la gente. Me he sentido como en casa, el trato ha sido exquisito y si el año que viene tuviera la oportunidad, volvería al ElastixWorld sin pensarlo. Me llevo muy buenos recuerdos y un puñado de amigos a los que espero volver a ver.</p>
<p>Tambien me gustaria animar a empresas e integradores Españoles a participar en futuras ediciones, creo que lo encontrarán muy interesante.</p>
<p>Como <a href="http://saghul.net/blog/2011/09/09/elastixworld-y-4kconference-%C2%A1alla-vamos/">ya comenté anteriormente</a>, he dado una charla titulada <strong>Blink: SIP beyond VoIP</strong>, a continuación os dejo las transparencias. Parece que también tendremos el video pronto <img src='http://saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center">
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10074327" width="500" height="413" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
</p>
<p>Por último, me gustaría agradecer especialmente a Paul, Edgar, Boris, Marta, Nicolas, Joao y los demás lo bien que me han hecho sentir en este inolvidable viaje.</p>
<p>A los que no habéis estado en ElastixWorld, os animo a asistir a la <a href="http://www.4kconf.com/">4K Conference</a>, éste mismo mes en Buenos Aires, promete estar a la altura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saghul.net/blog/2011/11/08/elastixworld-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibles los videos del VoIP2day 2011</title>
		<link>http://saghul.net/blog/2011/11/07/disponibles-los-videos-del-voip2day-2011/</link>
		<comments>http://saghul.net/blog/2011/11/07/disponibles-los-videos-del-voip2day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 02:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Blink]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SylkServer]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP2Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saghul.net/blog/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Lo publico con algo de retraso, pero por si alguien no se había enterado todavia, ya se han publicado los videos y diapositivas de las charlas del pasado VoIP2day. Se pueden visualizar y descargar aquí. A continuación va el video de mi charla: Blink: SIP conferencing done right Espero que os gustara, y a ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo publico con algo de retraso, pero por si alguien no se había enterado todavia, ya se han publicado los videos y diapositivas de las charlas del pasado VoIP2day. Se pueden visualizar y descargar  <a href="http://voip2day.net/charlas_listado.php?dia=3">aquí</a>. </p>
<p>A continuación va el video de mi charla: <strong>Blink: SIP conferencing done right</strong></p>
<p align="center">
<video width="450" controls=""><br />
                                <source src="http://www.voip2day.net/documentos/videos/93.mp4" type="video/mp4;"><br />
                                                        </video>
</p>
<p>Espero que os gustara, y a ver si el año que viene consigo convencer a todos para que vayan de traje y hacer un VoIP2day <em>legendario</em> <img src='http://saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saghul.net/blog/2011/11/07/disponibles-los-videos-del-voip2day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.voip2day.net/documentos/videos/93.mp4" length="250967298" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>De vuelta del SIPit 29</title>
		<link>http://saghul.net/blog/2011/10/30/de-vuelta-del-sipit-29/</link>
		<comments>http://saghul.net/blog/2011/10/30/de-vuelta-del-sipit-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SIPit]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saghul.net/blog/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada tuve la oportunidad de asistir al SIPit (en su 29 edición) por primera vez. Era algo que quería hacer desde hace tiempo y que por fin he borrado de mi lista. Esta edición ha tenido lugar en Mónaco, y aunque la ciudad no me ha llamado mucho la atención, el evento me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada tuve la oportunidad de asistir al <a href="https://www.sipit.net">SIPit</a>  (en su 29 edición) por primera vez. Era algo que quería hacer desde hace tiempo y que por fin he borrado de mi lista. <img src='http://saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Esta edición ha tenido lugar en Mónaco, y aunque la ciudad no me ha llamado mucho la atención, el evento me ha encantado. Fabricantes de empresas de todos los tamaños nos juntamos en una sala para probar implementaciones de SIP. Nada de tíos encorbatados o charlatanes de departamentos de marketing. Una sala, un montón de desarolladores, y <em>Wireshark</em> y <em>ngrep</em> a diestro y siniestro.</p>
<p>Resulta verdaremente positivo asistir al SIPit porque tienes la oportunidad de probar cosas con las que no te encuentras todos los días: SDPs de casi 10KB, proxys en modo <em>stateless</em>, múltiples 407 para un mismo mensaje, y un largo etcétera de escenarios no habituales.</p>
<p>Y luego están las sesiones <em>multiparty</em>. En estas sesiones se forma un gran grupo de personas interesadas en probar algo concreto, como <a href="http://saghul.net/blog/2010/02/28/ice-%C2%BFla-solucion-definitiva-al-nat-en-sip/">ICE</a> por ejemplo. Me ha sorprendido muy gratamente el número de implementaciones con ICE en concreto, y la buena interoperabilidad.</p>
<p>Tras cada SIPit se elabora un documento con información sobre las implementaciones que participaron, podéis consultar el de la pasada edición <a href="https://www.sipit.net/SIPit29_summary">aquí</a>.</p>
<p>Si estás desarrollando <em>algo</em> que hable SIP deberías acudir.</p>
<p align="center">
<a href="http://saghul.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/sipit_all.jpg"><img src="http://saghul.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/sipit_all-300x199.jpg" alt="" title="sipit_all" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-1468" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saghul.net/blog/2011/10/30/de-vuelta-del-sipit-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blink: SIP conferencing done right</title>
		<link>http://saghul.net/blog/2011/10/07/blink-sip-conferencing-done-right/</link>
		<comments>http://saghul.net/blog/2011/10/07/blink-sip-conferencing-done-right/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Blink]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencing]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SylkServer]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saghul.net/blog/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Tras la charla de ayer en el VoIP2day aquí os dejo las transparencias que utilicé. La idea era ofrecer una visión de las características que Blink implementa con respecto a las conferencias en SIP desde el punto de vista de un individuo/empresa que hace uso exhaustivo de conferencias con SIP. Espero que os gustara Gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la charla de ayer en el <a href="http://voip2day.net">VoIP2day</a> aquí os dejo las transparencias que utilicé. La idea era ofrecer una visión de las características que <a href="http://icanblink.com">Blink</a> implementa con respecto a las conferencias en SIP desde el punto de vista de un individuo/empresa que hace uso exhaustivo de conferencias con SIP. Espero que os gustara <img src='http://saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center">
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9596127" width="500" height="413" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
</p>
<p>Gracias a la organización por darme la oportunidad de dar la presentación y por ayudar a que los frikis de la VoIP nos juntemos al menos una vez al año. ¡Nos vemos el año que viene!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saghul.net/blog/2011/10/07/blink-sip-conferencing-done-right/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoIP2day, ¡allá vamos!</title>
		<link>http://saghul.net/blog/2011/10/04/voip2day-%c2%a1alla-vamos/</link>
		<comments>http://saghul.net/blog/2011/10/04/voip2day-%c2%a1alla-vamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Blink]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SylkServer]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saghul.net/blog/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Parece que se acerca un final de temporaba interesante. Dentro de dos días estaré en Madrid participando en el VoIP2day junto a otros compañeros del mundillo. Daré una charla titulada Blink: SIP conferencing done right en la que viajaré atrás en el tiempo para analizar que funionalidades utilizábamos en lo que a conferencias se refiere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que se acerca un final de temporaba interesante. Dentro de dos días estaré en Madrid participando en el <a href="http://voip2day.net/">VoIP2day</a> junto a <a href="http://voip2day.net/charlas_listado.php?dia=3">otros compañeros del mundillo</a>.</p>
<p>Daré una charla titulada <strong>Blink: SIP conferencing done right</strong> en la que viajaré atrás en el tiempo para analizar que funionalidades utilizábamos en lo que a conferencias se refiere, y cómo las hemos ido evolucionando en <a href="http://icanblink.com">Blink</a>, con la ayuda de <a href="http://sylkserver.com">SylkServer</a> del lado servidor.</p>
<p>¡Espero veros a muchos por allí! <img src='http://saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"><a href="http://saghul.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/voip2day_logo.jpg"><img src="http://saghul.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/voip2day_logo-300x78.jpg" alt="" title="voip2day_logo" width="300" height="78" class="alignnone size-medium wp-image-1449" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saghul.net/blog/2011/10/04/voip2day-%c2%a1alla-vamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ElastixWorld y 4Kconference, ¡allá vamos!</title>
		<link>http://saghul.net/blog/2011/09/09/elastixworld-y-4kconference-%c2%a1alla-vamos/</link>
		<comments>http://saghul.net/blog/2011/09/09/elastixworld-y-4kconference-%c2%a1alla-vamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[4Kconference]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Blink]]></category>
		<category><![CDATA[Elastix]]></category>
		<category><![CDATA[ElastixWorld]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saghul.net/blog/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Cuando parecía que éste año no iba a cruzar el Atlántico, va y resulta que lo voy a cruzar 2 veces&#8230; ¡el mismo mes! ElastixWorld: 3-4 de Noviembre, Mexico Supongo que casi todos sabréis qué es Elastix, así que no necesita demasiada introducción. Por segundo año consecutivo se celebra ElastixWorld, un evento de 2 días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando parecía que éste año no iba a cruzar el Atlántico, va y resulta que lo voy a cruzar 2 veces&#8230; ¡el mismo mes!</p>
<p><strong>ElastixWorld: 3-4 de Noviembre, Mexico</strong></p>
<p>Supongo que casi todos sabréis qué es Elastix, así que no necesita demasiada introducción. Por segundo año consecutivo se celebra <a href="http://www.elastixworld.com/2011/">ElastixWorld</a>, un evento de 2 días donde integradores, partners, usuarios y demás gente relacionada con Elastix se encuentran unos a otros. ¿Y yo qué pinto ahí? He de agradecer a <a href="https://twitter.com/#!/shackenhall">Paul Estrella</a> la oportunidad de participar en éste evento, en el que hablaré sobre Blink (por supuesto) y cómo podemos hacer uso de tecnologías que van más allá de la voz con SIP.</p>
<p align="center"><a href="http://saghul.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/elastixworld.gif"><img src="http://saghul.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/elastixworld.gif" alt="" title="elastixworld" width="120" height="120" class="alignnone size-full wp-image-1443" /></a></p>
<p><strong>4Kconference: 23-24 de Noviembre, Argentina</strong></p>
<p>En su primera edición, la <a href="http://www.4kconf.com/">4Kconference</a> atraerá público de todas partes de latinoamérica relacionadas con la tecnología IP y la industria a su alrededor. He de agradecer a <a href="https://twitter.com/#!/asternic">Nicolas Gudiño</a> la oportunidad de participar en éste evento junto a otros grandes como Olle Johanson o Flavio Goncalves, entre otros. El tema de mi charla será, por supuesto, Blink, pero desde un punto de vista ligeramente distinto, ya que éste evento no está asociado a ningún software de comunicaciones en concreto.</p>
<p align="center"><a href="http://saghul.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/4klogo.png"><img src="http://saghul.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/4klogo.png" alt="" title="4klogo" width="196" height="57" class="alignnone size-full wp-image-1444" /></a></p>
<p>La verdad es que me hace mucha ilusión poder acudir a estos 2 eventos, además aprovecharé para quedarme unas semanas de vacaciones por Argentina con mi novia, un poco de SIP-detox no vendrá mal <img src='http://saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si estáis por allí cualquiera de las 2 fechas, ¡nos vemos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saghul.net/blog/2011/09/09/elastixworld-y-4kconference-%c2%a1alla-vamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

